| Газоблок AEROC EcoTerm Super Plus D300 (г. Березань) | 
| Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3 блоков, м2 | Цена | ||
| ширина  | высота | длина | ||||||
| 
 300 | 
 
 200 | 
 
 600 | 
 27,8 | 50 | 1,8 | 826 | 3,3 | 
 
 1290грн/м3 
 
 | 
| 
 375 | 
 22,2 | 40 | 1,8 | 826 | 2,7 | |||
| Газоблок AEROC EcoTerm D-400 (Березань) | 
| Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3 блоков, м2 | Цена | ||
| ширина | высота | длина | ||||||
| 200 | 
 
 
 200 | 
 
 
 600 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 977 / 1109 | 5 | 
 
 1290грн/м3 | 
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1038 | 4 | |||
| 280 | 29,76 | 50 | 1,68 | 977 | 3,6 | |||
| 300 | 27,8 | 50 | 1,8 | 1038 | 3,3 | |||
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 2,7 | |||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 970 / 1109 | 2,5 | |||
| 500 | 16,67 | 30 | 1,8 | 1038 | 2 | |||
| Газоблок AEROC EcoTerm D-400 (Обухов) | 
| Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3 блоков, м2 | Цена | ||
| ширина | высота | длина | ||||||
| 75 | 
 
 
 250 | 
 
 
 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1097 | 13,3 | 
 
 1290грн/м3 | 
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1115 | 10 | |||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1115 | 5 | |||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1003 | 4,2 | |||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1038 | 3,3 | |||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 582 | 2,7 | |||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1038 | 2,7 | |||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1115 | 2,5 | |||
| Газоблок AEROC Classic D-500 (Обухов, Березань) | 
| Размеры, мм | Кол-во блоков в 1м3/шт | Кол-во блоков на поддоне | Объем поддона, м3 | Вес поддона, кг | Площадь стены из 1м3 блоков, м2 | Цена | ||
| ширина | высота | длина | ||||||
| 75 | 
 
 
 200 | 
 
 
 600 | 111,1 | 210 | 1,89 | 1286 | 13,3 | 
 
 
 
 
 
 
 1290грн/м3 | 
| 100 | 83,3 | 150 / 160 | 1,8 / 1,92 | 1225 / 1307 | 10,0 | |||
| 150 | 55,5 | 100 | 1,8 | 1225 | 6,7 | |||
| 200 | 41,7 | 75 / 80 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 5,0 | |||
| 250 | 33,3 | 60 | 1,8 | 1225 | 4,0 | |||
| 300 | 27,8 | 50 | 1,8 | 1225 | 3,3 | |||
| 375 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 2,7 | |||
| 400 | 20,8 | 35 / 40 | 1,68 / 1,92 | 1150 / 1307 | 2,5 | |||
| 75 | 
 
 
 250 | 
 
 
 600 | 88,9 | 168 | 1,89 | 1286 | 13,3 | |
| 100 | 66,7 | 128 | 1,92 | 1307 | 10 | |||
| 200 | 33,3 | 64 | 1,92 | 1307 | 5 | |||
| 240 | 27,8 | 48 | 1,728 | 1182 | 4,2 | |||
| 300 | 22,2 | 40 | 1,8 | 1225 | 3,3 | |||
| 365 | 18,3 | 32 | 1,752 | 1201 | 2,7 | |||
| 375 | 17,8 | 32 | 1,8 | 1225 | 2,7 | |||
| 400 | 16,7 | 32 | 1,92 | 1307 | 2,5 | |||
| 
 
 
 | ||||||||
| Теплоизоляционные блоки AEROC Energy | |||||||||
| Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Теплопроводность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С),не больше | Объем блока, м3 | Вес блока с учетом 35% влажности, кг | Кол-во блоков на поддоне, м2 / шт | 
 Цена | ||
| 100 | 200 | 600 | 0,05 | 0,012 | 3,09 | 1,8 | 150 | 
 1400грн/м3 | |
| 150 | 200 | 600 | 0,05 | 0,018 | 4,67 | 1,8 | 100 | ||
| 200 | 200 | 600 | 0,05 | 0,024 | 6,26 | 1,68 | 70 | ||
| 100 | 500 | 600 | 0,05 | 0,03 | 7,82 | 1,8 | 60 | ||
| 150 | 500 | 600 | 0,05 | 0,045 | 11,73 | 1,8 | 40 | ||
| Газоблок AEROC Classic D-500 (Обухов, Березань) | 
| Изделие | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | шт. на поддоне | Цена | 
| U 400 | 500 | 400 | 200 / 250 | 45 / 36 | 
 
 1290грн/м3 | 
| U 375 | 500 | 375 | 200 / 250 | 45 / 36 | |
| U 365 | 500 | 365 | 250 | 36 | |
| U 300 | 500 | 300 | 200 / 250 | 60 / 48 | |
| U 288 | 500 | 288 | 200 | 60 | |
| U 250 | 500 | 250 | 200 | 50 | |
| U 200 | 500 | 200 | 200 | 60 | 
| Стеновой газобетон AEROC Econom Plus D-400, D-500 | |||||||||
| Толщина мм | Высота мм | Длина мм | Средняя плотность кг/м3 | класс прочности | Морозо-стойкость циклов не меньше | Теплопро-водность бетона Вт/(м·°С) | Объем м3 | Вес кг* | 
 Цена | 
| 200 | 288 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,034 | 22,8 | 1290грн/м3 | 
| 200 | 288 | 600 | 400 | В 2,5 | F100 | 0,1 | 0,034 | 19,4 | |
| Автоклавный газоблок AEROC Econom D-400, D-500 | |||||||||
| Толщина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | класс прочности | Морозо-стойкость, циклов не меньше | Теплопро-водность бетона в сухом состоянии, Вт/(м·°С) | Объем м3 | Вес кг* | 
 Цена | 
| 200 | 288 | 600 | 500 | B 2,5 | F100 | 0,12 | 0,034 | 22,8 | 1290грн/м3 | 
| 200 | 288 | 600 | 400 | В 2,5 | F100 | 0,1 | 0,034 | 19,4 | |
Для кладки газобетонных блоков рекомендуется использовать специальный клей. Если вам надо купить клей для газобетона, то перейдите в раздел - клей для газобетона...
Наша компания также предлагает бригады строителей в Киеве и Киевской области, которые быстро и гарантированно качественно сделают кладку газобетона по цене 450 гривен за куб.м.
 
